反击式制砂机
规格型号 |
筒体直径 (英寸) |
处理能力 (t/h) |
给料 粒度 (mm) |
出料 粒度 (mm) |
筛余率 (百分比) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
ZSSL-29 | 29 | 5-20 | <30 | 5mm以下可调节 | ≤10% | 45 | 2100×1000×1700 |
ZSSL-39 | 39 | 10-40 | <35 | 5mm以下可调节 | ≤10% | 75 | 3100×1250×2200 |
ZSSL-49 | 49 | 20-60 | <40 | 5mm以下可调节 | ≤10% | 132 | 3200×1550×2800 |
ZSSL-59 | 59 | 40-100 | <45 | 5mm以下可调节 | ≤10% | 160 | 3500×1800×2900 |
ZSSL-69 | 69 | 60-150 | <50 | 5mm以下可调节 | ≤10% | 200 | 4000×2050×3100 |
ZSSL-79 | 79 | 80-180 | <50 | 5mm以下可调节 | ≤10% | 132×2 |
5720×2350×3100 |
相关产品 |