|
|
PG2X对辊式破碎机
产品介绍:
型号 |
转辊直径 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电机功率 (Kw) |
PGzx600 | Φ600 | ≤80 | ≤2-10 | 15-40 | 152 |
PGzx800 | Φ800 | ≤120 | ≤3-10 | 18-75 | 18.52 |
PGzx1000 | Φ1000 | ≤150 | ≤0-10 | 32-110 | 222 |
PGzx1200 | Φ1200 | ≤180 | ≤0-10 | 36-150 | 302 |
PGzx1500 | Φ1500 | ≤210 | ≤0-10 | 48-180 | 37(45)2 |
PGzx1800 | Φ1800 | ≤210 | ≤0-10 | 80-200 | 902 |
PGzx2000 | Φ2000 | ≤210 | ≤0-10 | 90-260 | 1322 |
相关产品 |